Ο Real 97.8 κρατάει γερά

Ο Real 97.8 κρατάει γερά
Ακολουθήστε μας στο Google news

Όχι μόνο παραμένει πρώτος στις ακροαματικότητες του τριμήνου αλλά και με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο ραδιοσταθμό. 

30 Ιουνίου 2015
Ο «Σκάι 100.3» πέρασε τέταρτος, τα ροκ ραδιόφωνα ανεβαίνουν όπως είδαμε και στις μηνιαίες ακροαματικότητες, ο Galaxy 92 έχει πτώση, οι Hit 88.9 και Music 89.2 παρουσιάζουν μεγάλη άνοδο. 

Αυτές είναι οι τριμηνιαίες ακροαματικότητες σύμφωνα με τις μετρήσεις της Bari-Focus για λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ, είναι για το διάστημα από 16/03 έως και 21/06 και φαίνονται στην πρώτη στήλη (στις επόμενες δύο στήλες βλέπουμε τα αμέσως προηγούμενα τρίμηνα, για να κάνουμε σύγκριση).

1 Real 97.8 14,2% 14,7% 13,5%
2 Μελωδία 99.2 9,9% 9,7% 11,6%
3 DeeJay 95.2 8,9% 8,9% 9,6% 
4 ΣΚΑΪ 100.3 8,7% 9,1% 9,1%
5 Δίεση 101.3 7,4% 7,4% 8,3%
6 Ρυθμός 94.9 7,1% 7,1% 8,2%
7 Red 96.3 6,9% 6,3% 7,4%
8 Rock 96.9 6,7% 6,2% 6,7%
9 Sfera 102.2 6,5% 6,9% 8,1%
10 Derti 98.6 6,3% 6,8% 7,3% 


11 Kiss 92.9 6,3% 6,6% 7,5%
12 Easy 97.2 6,2% 6,2% 7,0%
13 Music 89.2 6,2% 5,5% 5,8%
14 Δρόμος 89.8 6,1% 5,7% 6,9%
15 Λάμψη 92.3 6,0% 6,0% 6,2%
16 Σπορ FM 94.6 5,9% 6,2% 7,7%
17 Pepper 96.6 5,6% 5,8% 6,1%
18 Εν Λευκώ 87.7 4,6% 5,0% 5,0%
19 Μέντα 88 4,5% 4,2% 4,2%
20 Galaxy 92 4,2% 5,0% 5,1%

 
21 Love Radio 97.5 4% 4,6% 4,8%
22 Βήμα 99.5 3,9% 4,0%     -
23 Mad Radio 106.2 3,9% 3,5% 3,6%
24 Hit 88.9 3,8% 3,1% 3,5%
25 Up Radio 88.6 3,5% 3,1% 3,7%
26 105.5 Στο Κόκκινο 3,4% 3,4% 2,9%
27 Sport24 103.3 2,6% 2,6% 2,8%
28 Nitro 102.5 2,4% 2,3% 2,8%
29 Παραπολιτικά 90.1 2,4% 2,4% 2,1%


Άλλους σταθμούς 13,7% 12,8% 18,2% 
Δεν θυμάμαι ραδιοσταθμό 16% 15,5% 15,9%