Ακολουθήστε μας στο Google news
Σε πτώση βρίσκονται σε σχέση με πέρυσι ο «Real 97.8», ο «Σκάι 100.3» και ο «Galaxy 92», σε μεγάλη άνοδο οι «DeeJay 95.2», «Rock 96.9» και «Pepper 96.6».
08 Δεκεμβρίου 2014
Είναι τα αποτελέσματα του τριμήνου (άρα και πιο αντιπροσωπευτικά) για το διάστημα από 8 Σεπτεμβρίου έως και 30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Bari-Focus για λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ. Στη δεύτερη στήλη είναι τα αποτελέσματα του ίδιου τριμήνου πέρυσι ώστε να κάνουμε τις συγκρίσεις.
| 1 | Real 97.8 | 13,5% | 15,1% |
| 2 | Μελωδία 99.2 | 11,6% | 10,9% |
| 3 | DeeJay 95.2 | 9,6% | 8,5% |
| 4 | ΣΚΑΪ 100.3 | 9,1% | 10,6% |
| 5 | Δίεση 101.3 | 8,3% | 8,3% |
| 6 | Ρυθμός 94.9 | 8,2% | 7,9% |
| 7 | Sfera 102.2 | 8,1% | 8,3% |
| 8 | NovaΣΠΟΡ FM 94.6 | 7,7% | 8,0% |
| 9 | Kiss 92.9 | 7,5% | 7,1% |
| 10 | Red 96.3 | 7,4% | 7,3% |
| 11 | Derti 98.6 | 7,3% | 6,7% |
| 12 | Easy 97.2 | 7,0% | 6,4% |
| 13 | Δρόμος 89.8 | 6,9% | 6,7% |
| 14 | Rock 96.9 | 6,7% | 5,4% |
| 15 | Λάμψη 92.3 | 6,2% | 6,3% |
| 16 | Pepper 95.6 | 6,1% | 4,9% |
| 17 | Music 89.2 | 5,8% | 5,8% |
| 18 | Galaxy 92 | 5,1% | 5,8% |
| 19 | Εν Λευκώ 87.7 | 5,0% | 4,9% |
| 20 | Love Radio 97.5 | 4,8% | 5,0% |
| 21 | Μέντα 88 | 4,2% | (-) |
| 22 | Up Radio 88.6 | 3,7% | (-) |
| 23 | Hit 88.9 | 3,7% | (-) |
| 24 | Mad Radio 106.2 | 3,6% | 3,7% |
| 25 | 105.5 Στο Κόκκινο | 2,9% | 3,1% |
| 26 | Nitro 102.5 | 2,8% | (-) |
| 27 | Sentra 103.3 | 2,8% | 2,5% |
| 28 | Παραπολιτικά 90.1 | 2,1% | (-) |
| Άλλους σταθμούς | 18,2% | 19,0% |
| Δεν θυμάμαι ραδιοσταθμό | 15,9% | 16,0% |


