Ακολουθήστε μας στο Google news
Το airplay του Μαρτίου: Ποια ελληνικά και ξένα τραγούδια μεταδόθηκαν περισσότερο στα εγχώρια ραδιόφωνα τον προηγούμενο μήνα...
02 Απριλίου 2014
H μέτρηση πραγματοποιείται φυσικά από το Media Inspector, τον αποκλειστικό συνεργάτη του e-tetRadio. Το σύστημά του καταγράφει περισσότερα από 250 ραδιόφωνα από ολόκληρη την Ελλάδα.
| 1 | INDILA | DERNIERE DANSE |
| 2 | SHAKIRA-RIHANNA | CAN'T REMEMBER TO FORGET YOU |
| 3 | JOHN NEWMAN | LOVE ME AGAIN |
| 4 | PHARRELL WILLIAMS | HAPPY |
| 5 | FAYDEE | CAN'T LET GO |
| 6 | EMELI SANDE | MY KIND OF LOVE |
| 7 | EMINEM-RIHANNA | THE MONSTER |
| 8 | ELLIE GOULDING | BURN |
| 9 | AVICII | WAKE ME UP |
| 10 | JASON DERULO-2 CHAINZ | TALK DIRTY |
| 11 | ANGEL STOXX-DREW | LET GO |
| 12 | LIVIN R FT MIKE DIAMONDZ | THAT NIGHT |
| 13 | MILEY CYRUS | WRECKING BALL |
| 14 | PITBULL-KESHA | TIMBER |
| 15 | ONE REPUBLIC | COUNTING STARS |
| 16 | NAUGHTY BOY-SAM SMITH | LA LA LA |
| 17 | DAFT PUNK-PHARRELL WILLIAMS | GET LUCKY |
| 18 | ROBIN THICKE-T.I | BLURRED LINES |
| 19 | CRIS CAB | LIAR LIAR |
| 20 | KATY PERRY-JUICY J | DARK HORSE |
| 1 | ΒΑΝΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΧΑΝΩ ΕΣΕΝΑ |
| 2 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ |
| 3 | ΚΙΑΜΟΣ ΠΑΝΟΣ | ΔΕ ΜΟΥ ΠΕΡΝΑΣ |
| 4 | ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ-ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | Η ΕΠΙΜΟΝΗ ΣΟΥ |
| 5 | REC | ΚΕΝΟ |
| 6 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΜΗ ΦΥΓΕΙΣ ΤΩΡΑ |
| 7 | ΚΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ | ΕΧΩ ΓΙΟΡΤΗ |
| 8 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ ΕΙΜΑΙ |
| 9 | ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΝ ΚΑΠΟΥ ΚΑΠΟΤΕ |
| 10 | KINGS | ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΑ |
| 11 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΓΙΝΕΤΑΙ |
| 12 | VEGAS | ΧΙΛΙΕΣ ΦΟΡΕΣ |
| 13 | ΜΗΔΕΝΙΣΤΗΣ-ΒΑΡΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΓΓΕΛΟ ΜΙΛΩ |
| 14 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΗ ΜΙΛΑΣ |
| 15 | ΓΑΡΜΠΗ ΚΑΙΤΗ | ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕΝΑ ΥΨΗ |
| 16 | ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΘΕΛΩ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΑ ΤΑ ΞΕΧΑΣΩ |
| 17 | ΦΟΥΡΕΙΡΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΝΕΜΟΣ ΑΓΑΠΗΣ |
| 18 | STAN | ΝΑ Μ' ΕΡΩΤΕΥΤΕΙΣ |
| 19 | ΠΑΟΛΑ | ΩΣ ΕΔΩ |
| 20 | CLAYDEE-RUBY | DO IT |


