Ακολουθήστε μας στο Google news
Ο Real 97.8 στην κορυφή, ο Easy 97.2 με μεγάλη άνοδο...
28 Απριλίου 2013
Βγήκαν και οι καινούργιες -τρίμηνες- ακροαματικότητες της Αττικής (στη δεύτερη στήλη για να κάνουμε τη σύγκριση φαίνονται οι προηγούμενες τριμηναίες ακροαματικότητες, από 15 Οκτωβρίου 2012 μέχρι 27 Ιανουαρίου 2013).
| 1 | Real 97.8 |
14,5% | 14,2% |
| 2 | ΣΚΑΪ 100.3 | 10,5% | 11,6% |
| 3 | Μελωδία 99.2 | 9,9% | 9,7% |
| 4 | Sfera 102.2 | 8,2% | 7,5% |
| 5 | DeeJay 95.2 | 8,1% | 7,2% |
| 6 | Ρυθμός 94.9 | 8,1% | 8% |
| 7 | Kiss 92.9 | 8% | 7,3% |
| 8 | Δίεση 101.3 | 7,6% | 7,8% |
| 9 | NovaΣΠΟΡ 94.6 | 7,6% | 7,6% |
| 10 | Red 96.3 | 7,6% | 7,3% |
| 11 | Derti 98.6 | 7% | 5,9% |
| 12 | Λάμψη 92.3 | 6,9% | 6,5% |
| 13 | Δρόμος 89.8 | 6,7% | 6,3% |
| 14 | Galaxy 92 | 6,2% | 6,3% |
| 15 | Rock 96.9 | 6% | 6% |
| 16 | Easy 97.2 | 5,8% | 3,2% |
| 17 | Pepper 96.6 | 4,8% | 3,9% |
| 18 | Music 89.2 | 4,7% | 4,5% |
| 19 | Εν Λευκώ 87.7 | 4,5% | 4,4% |
| 20 | Love 97.5 | 4,4% | 4,2% |
| 21 | Mad 106.2 | 3,7% | 3,5% |
| 22 | Freedom 88.9 | 2,5% | 2,4% |
| 23 | Sentra 103.3 | 2,4% | 2% |
| 24 | Alpha 98.9 | 2,3% | 2,3% |
| Άλλοι σταθμοί | 24,9% | 32,9% | |
| Δεν θυμάμαι | 14,9% | 15,2% |


